Two Bedrooms condominiums
Floor | Unit No. | Approx sq.ft. | Sale Price(BDS$) | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Building A | |||||
round Floor | A101 | 1,294 | Sold | ||
round Floor | A102 | 1,336 | 930,000 | ||
round Floor | A103 | 1,294 | Sold | ||
2nd Floor | A201 | 1,294 | Sold | ||
2nd Floor | A202 | 1,336 | 970,000 | ||
2nd Floor | A203 | 1,294 | 970,000 | ||
3rd Floor | A301 | 1,294 | 1,000,000 | ||
3rd Floor | A302 | 1,336 | 1,000,000 | ||
3rd Floor | A303 | 1,294 | Sold | ||
4th Floor | A401 | 1,294 | Sold | ||
4th Floor | A402 | 1,336 | 1,030,000 | ||
4th Floor | A403 | 1,294 | Sold | ||
Building B | |||||
Ground Floor | B101 | 1,294 | 930,000 | Reserved | |
Ground Floor | B102 | 1,336 | 930,000 | ||
Ground Floor | B103 | 1,294 | 930,000 | Reserved | |
2nd Floor | B201 | 1,294 | 970,000 | ||
2nd Floor | B202 | 1,336 | 970,000 | ||
2nd Floor | B203 | 1,294 | 970,000 | ||
3rd Floor | B301 | 1,294 | 1,000,000 | Reserved | |
3rd Floor | B302 | 1,336 | 1,000,000 | ||
3rd Floor | B303 | 1,294 | 1,000,000 | ||
4th Floor | B401 | 1,294 | 1,030,000 | ||
4th Floor | B402 | 1,336 | 1,030,000 | ||
4th Floor | B403 | 1,294 | Sold |
Three Bedrooms condominiums
Floor | Unit No. | Approx sq.ft. | Sale Price(BDS$) | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Building C | |||||
Ground Floor | C101 | 1,804 | 1,200,000 | ||
Ground Floor | C102 | 1,804 | 1,200,000 | ||
2nd Floor | C201 | 1,804 | 1,200,000 | ||
2nd Floor | C202 | 1,804 | Sold | ||
3rd Floor | C301 | 1,804 | Sold | ||
3rd Floor | C302 | 1,804 | Sold | ||
4th Floor | C401 | 1,804 | 1,312,500 | ||
4th Floor | C402 | 1,804 | 1,312,500 | ||
Building D | |||||
Ground Floor | D101 | 1,804 | Sold | ||
Ground Floor | D101 | 1,804 | Sold | ||
2nd Floor | D201 | 1,804 | Sold | ||
2nd Floor | D202 | 1,804 | 1,220,000 | ||
3rd Floor | D301 | 1,804 | Sold | ||
3rd Floor | D302 | 1,804 | Sold | ||
4th Floor | D401 | 1,804 | Sold | ||
4th Floor | D402 | 1,804 | Sold |